Tanto divertimento alla Campitello Cup in un torneo disputato con squadre di alto livello che ringraziamo per la partecipazione.
Girone A
Polisportiva Campitello vs Polisportiva Ternana 2-0
Polisportiva Ternana vs Ternana Calcio 0-4
Ternana Calcio vs Polisportiva Campitello 1-2
Girone B
Rieti Calcio vs Perugia Calcio 0-1
Rieti Calcio vs Viterbese Castrense 4-1
Viterbese Castrense vs Perugia Calcio 0-4
Girone Finale Argento
Viterbese Castrense vs Polisportiva Ternana 13-0
Rieti Calcio vs Polisportiva Ternana 11-0
Rieti Calcio vs Viterbese Castrense 2-1
Girone Finale Oro
Polisportiva Campitello vs Ternana Calcio 3-1
Polisportiva Ternana vs Perugia Calcio 1-4
Perugia Calcio vs Polisportiva Campitello 2-1
Esordienti 2007 | |||||
Data | Ora | GIRONE A | RISULTATI | ||
20/09/19 | 20:00 | TERNANA CALCIO | Vs | NUOVA FULGINIUM | 6 – 1 |
20/09/19 | 20:30 | NUOVA FULGINIUM | Vs | OLYMPIA THYRUS | 5 – 0 |
20/09/19 | 21:00 | OLYMPIA THYRUS | Vs | TERNANA CALCIO | 2 -11 |
Pulcini 2009 | |||||
Data | Ora | GIRONE A | RISULTATI | ||
20/09/19 | 20:00 | TERNANA CALCIO | Vs | NUOVA FULGINIUM | 4 – 1 |
20/09/19 | 20:30 | NUOVA FULGINIUM | Vs | OLYMPIA THYRUS | 0 – 5 |
20/09/19 | 21:00 | OLYMPIA THYRUS | Vs | TERNANA CALCIO | 4 – 2 |
Primi Calci 2011 | |||||
Data | Ora | GIRONE A | RISULTATI | ||
20/09/19 | 20:00 | TERNANA CALCIO | Vs | NUOVA FULGINIUM | 1 – 4 |
20/09/19 | 20:30 | TERNANA CALCIO | Vs | OLYMPIA THYRUS | 1 – 6 |
20/09/19 | 21:00 | OLYMPIA THYRUS | Vs | NUOVA FULGINIUM | 1 – 3 |
Esordienti 2007 | |||||
Data | Ora | GIRONE B | RISULTATI | ||
21/09/19 | 19:00 | POL. CAMPITELLO | Vs | NARNIA CALCIO | 2 – 1 |
21/09/19 | 19:30 | NARNIA CALCIO | Vs | VITERBO CALCIO | 1 – 1 (vittoria ai rigori del Viterbo) |
21/09/19 | 20:00 | VITERBO CALCIO | Vs | POL. CAMPITELLO |
1 – 2 |
Pulcini 2009 | |||||
Data | Ora | GIRONE B | RISULTATI | ||
21/09/19 | 19:00 | POL. CAMPITELLO | Vs | NARNIA CALCIO | 1 - 0 |
21/09/19 | 19:30 | Perdente 1° incontro | Vs | VITERBO CALCIO | 0 - 3 |
21/09/19 | 20:00 | VITERBO CALCIO | Vs | Vincente 1° incontro | 3 – 2 |
Primi Calci 2011 | |||||
Data | Ora | GIRONE B | RISULTATI | ||
21/09/19 | 19:00 | POL. CAMPITELLO | Vs | NARNIA CALCIO | 1 - 0 |
21/09/19 | 19:30 | NARNIA CALCIO | Vs | VITERBO CALCIO | 1 – 1 (vittoria ai rigori del Viterbo) |
21/09/19 | 20:00 | VITERBO CALCIO | Vs | POL. CAMPITELLO | 1 - 2 |
Con questi risultati si è composto il quadro dei gironi finali (classificate le prime di ogni girone e la migliore seconda) che si disputeranno Venerdì 27 a partire
dalle ore 20:00 e Sabato 28 a partire dalle ore 19:00
ESORDIENTI 2007 | |||||
Data | Ora | GIRONE FINALE | RISULTATI | ||
27/09/19 | 20:00 | TERNANA CALCIO | Vs | NUOVA FULGINIUM | 0 - 2 |
27/09/19 | 20:30 | POL. CAMPITELLO | Vs | TERNANA CALCIO | 1 - 3 |
27/09/19 | 21:00 | NUOVA FULGINIUM | Vs | POL. CAMPITELLO | 3 - 0 |
Pulcini 2009 | |||||
Data | Ora | GIRONE FINALE | RISULTATI | ||
28/09/19 | 19:00 | OLYMPIA THYRUS | Vs | TERNANA CALCIO | |
28/09/19 | 19:30 | ORVIETANA | Vs | Perdente 1° incontro | |
28/09/19 | 20:00 | Vincente 1° incontro | Vs | ORVIETANA |
Primi Calci 2011 | |||||
Data | Ora | GIRONE FINALE | RISULTATI | ||
28/09/19 | 19:00 | NUOVA FULGINIUM | Vs | OLYMPIA THYRUS | |
28/09/19 | 19:30 | POL. CAMPITELLO | Vs | Perdente 1° incontro | |
28/09/19 | 20:00 | Vincente 1° incontro | Vs | POL. CAMPITELLO |
SOCIETA' | CATEGORIA 2007 | CATEGORIA 2009 | CATEGORIA 2011 |
PUNTEGGIO PROVVISORIO |
|||||||||
1a GARA | 2a GARA | 3a GARA | 4a GARA | 1a GARA | 2a GARA | 3a GARA | 4a GARA | 1a GARA | 2a GARA | 3a GARA | 4a GARA | ||
CAMPITELLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||
N. FULGINIUM | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||
TERNANA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
OLYMPIA TH. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||
VITERBO | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||
NARNIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Primo torneo stagionale organizzato dalla Polisportiva Campitello e dedicato alla Scuola Calcio.
Oltre alla Polisportiva Campitello, le società partecipanti (che ringraziamo per aver accolto il nostro invito) sono:
- Ternana Calcio
- ASD Narnia Calcio 2014
- ASD Viterbo Calcio
- Olympia Thyrus
- Nuova Fulginium
Nei link sottostanti sono disponibili Regolamento e Calendario.
Buon Divertimento!